단지정보 | 단지명칭 | LH 퇴계원 3단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원로 120-11 (퇴계원리 367) | |||
대지면적 | 29,284.6 ㎡ | 건축면적 | 2,240.044 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 16.41 % | |
시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
시공회사 | 신일건업(주) | |||
사업승인일 | 2002-01-24 | 사업준공일 | 2007-09-20 | |
전화번호 | 031-573-6138 | 팩스번호 | 031-573-6139 | |
총세대수 | 330 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 5개 동 | |||
주차대수 | 259 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
51.86㎡ (150세대)
59.83㎡ ( 30세대)
59.88㎡ (150세대)
|